Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 31 1.98%
2 2 s/d 4 Tahun 74 4.73%
3 5 s/d 9 Tahun 111 7.10%
4 10 s/d 14 Tahun 136 8.70%
5 15 s/d 19 Tahun 118 7.55%
6 20 s/d 24 Tahun 111 7.10%
7 25 s/d 29 Tahun 116 7.42%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8.96%
9 35 s/d 39 Tahun 98 6.27%
10 40 s/d 44 Tahun 119 7.61%
11 45 s/d 49 Tahun 121 7.74%
12 50 s/d 54 Tahun 100 6.40%
13 55 s/d 59 Tahun 91 5.82%
14 60 s/d 64 Tahun 86 5.50%
15 65 s/d 69 Tahun 56 3.58%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1.98%
17 Di atas 75 Tahun 23 1.47%
18 59 s/d 100 Tahun 207 13.24%
JUMLAH 1769 113.18%
BELUM MENGISI -206 -13.18%
TOTAL 1563 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk