Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 28 1.80%
2 2 s/d 4 Tahun 80 5.13%
3 5 s/d 9 Tahun 111 7.12%
4 10 s/d 14 Tahun 141 9.04%
5 15 s/d 19 Tahun 108 6.93%
6 20 s/d 24 Tahun 113 7.25%
7 25 s/d 29 Tahun 127 8.15%
8 30 s/d 34 Tahun 130 8.34%
9 35 s/d 39 Tahun 108 6.93%
10 40 s/d 44 Tahun 118 7.57%
11 45 s/d 49 Tahun 119 7.63%
12 50 s/d 54 Tahun 91 5.84%
13 55 s/d 59 Tahun 106 6.80%
14 60 s/d 64 Tahun 75 4.81%
15 65 s/d 69 Tahun 56 3.59%
16 70 s/d 74 Tahun 30 1.92%
17 Di atas 75 Tahun 17 1.09%
18 59 s/d 100 Tahun 202 12.96%
JUMLAH 1760 112.89%
BELUM MENGISI -201 -12.89%
TOTAL 1559 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk