Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 38 2.43%
2 2 s/d 4 Tahun 78 4.99%
3 5 s/d 9 Tahun 120 7.67%
4 10 s/d 14 Tahun 135 8.63%
5 15 s/d 19 Tahun 106 6.78%
6 20 s/d 24 Tahun 123 7.86%
7 25 s/d 29 Tahun 123 7.86%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7.86%
9 35 s/d 39 Tahun 109 6.97%
10 40 s/d 44 Tahun 128 8.18%
11 45 s/d 49 Tahun 111 7.10%
12 50 s/d 54 Tahun 100 6.39%
13 55 s/d 59 Tahun 96 6.14%
14 60 s/d 64 Tahun 75 4.80%
15 65 s/d 69 Tahun 53 3.39%
16 70 s/d 74 Tahun 29 1.85%
17 Di atas 75 Tahun 16 1.02%
18 59 s/d 100 Tahun 193 12.34%
JUMLAH 1756 112.28%
BELUM MENGISI -192 -12.28%
TOTAL 1564 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk