Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 157 10.07%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 25 1.60%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 185 11.87%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 79 5.07%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 41 2.63%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 10 0.64%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.06%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1060 67.99%
JUMLAH 1558 99.94%
BELUM MENGISI 1 0.06%
TOTAL 1559 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk